El Departamento de Lenguas Extranjeras lleva a cabo distintas acciones con los alumnos para perfeccionar año tras año el conocimiento del inglés, pilar básico de nuestro Proyecto Educativo.
Con respecto al estudio de la Lengua Inglesa, en Infants el aprendizaje se basa en la inmersión. Todas las asignaturas se imparten en Inglés.
Nuestros alumnos reconocen las indicaciones habituales, vocabulario de su entorno familiar y escolar, canciones y rimas populares.
Desde que los estudiantes llegan a Primaria hasta su graduación trabajamos las cinco destrezas: Reading, Writing, Speaking, Listening and Grammar.
Trinity College busca siempre que nuestros alumnos se puedan comunicar en la lengua extranjera. Así, la exposición oral se convierte en un eje fundamental de nuestro programa de Inglés.
A partir de 2º de Educación Primaria los alumnos empiezan a preparar los exámenes de la Universidad de Cambridge, donde los excelentes resultados obtenidos año tras año nos han convertido en un centro de referencia del bilingüismo en la Comunidad de Madrid.
Es nuestro propósito que todos los estudiantes de Trinity College se gradúen en el Colegio acreditando un nivel C2 del marco común europeo de referencia de las lenguas. Este nivel es el equivalente al Proficiency (CPE), el certificado más alto de Cambridge University.
NIVEL | ALUMNOS PRESENTADOS | ALUMNOS APROBADOS | ALUMNOS APROBADOS % | OTROS |
---|---|---|---|---|
Starters | 18 | 18 | 100 % | |
Movers (A1) | 24 | 24 | 100 % | |
Flyers (A2) | 12 | 11 | 92 % | 8% Nivel A1 |
KET (A2) | 27 | 27 | 100 % | |
PET (B1) | 15 | 14 | 93 % | 7% Nivel A2 |
FCE (B2) | 57 | 49 | 86 % | 14 % certificado B1 |
CAE (C1) | 41 | 37 | 90 % | 10% Nivel B2 |
CPE (C2) | 13 | 8 | 62 % | 38% Nivel C1 |
NIVEL | ALUMNOS PRESENTADOS | ALUMNOS APROBADOS | ALUMNOS APROBADOS % | OTROS |
---|---|---|---|---|
Starters | 18 | 18 | 100 % | |
Movers (A1) | 24 | 24 | 100 % | |
Flyers (A2) | 12 | 11 | 92 % | 8% Nivel A1 |
KET (A2) | 27 | 27 | 100 % | |
PET (B1) | 15 | 14 | 93 % | 7% Nivel A2 |
FCE (B2) | 57 | 49 | 86 % | 14 % certificado B1 |
CAE (C1) | 41 | 37 | 90 % | 10% Nivel B2 |
CPE (C2) | 13 | 8 | 62 % | 38% Nivel C1 |
NIVEL | ALUMNOS PRESENTADOS | ALUMNOS APROBADOS | ALUMNOS APROBADOS % | OTROS |
---|---|---|---|---|
Starters | 12 | 12 | 100 % | |
Movers (A1) | 22 | 22 | 100 % | |
Flyers (A2) | 15 | 15 | 100 % | |
KET (A2) | 22 | 22 | 100 % | |
PET (B1) | 20 | 20 | 100 % | |
FCE (B2) | 39 | 33 | 84,6 % | 15.3% certificado B1 |
CAE (C1) | 18 | 18 | 100 % | |
CPE (C2) | 12 | 12 | 100 % |
NIVEL | ALUMNOS APROBADOS % | OTROS |
---|---|---|
Starters | 100 % | |
Movers (A1) | 100 % | |
Flyers (A2) | 97 % | 3% certificado A1 |
KET (A2) | 100 % | |
PET (B1) | 100 % | |
FCE (B2) | 97 % | 3% certificado B1 |
CAE (C1) | 94,4% | 5’6% certificado B2 |
CPE (C2) | 100 % |
Además, y de cara a fomentar no solamente el dominio de las lenguas extranjeras, sino también el conocimiento de la cultura anglosajona desde el departamento planteamos varias actividades como la celebración de Halloween, The Book Fair, St. Valentine´s day, St. Patrick’s day, teatros, conciertos, charlas y visitas temáticas en inglés.
También organizamos viajes de inmersión cuyo propósito es que los participantes no solo estudien, sino que también vivan la lengua inglesa. Los alumnos asisten durante 3 semanas a un colegio en Reino Unido donde conviven y comparten rutinas con niños británicos.
La experiencia es enriquecedora al 100% y nuestros chicos siempre son felicitados por su buen comportamiento y tesón en el trabajo por las autoridades del colegio inglés.