Calificaciones obtenidas en la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) y en las pruebas que realizan los alumnos de 3º y 6º de Educación Primaria y de 4º de ESO de la Comunidad de Madrid.
MEDIAS EVAU | TRINITY COLLEGE |
---|---|
MEDIA EVAU (F. GRAL) | 7,87 |
MEDIA EXPEDIENTE DEL ALUMNO | 8,59 |
MEDIA FINAL (EvAU+M. EXPED) | 8,32 |
MEDIAS EVAU | TRINITY COLLEGE |
---|---|
MEDIA EVAU (F. GRAL) | 6,91 |
MEDIA EXPEDIENTE DEL ALUMNO | 7,87 |
MEDIA FINAL (EvAU+M. EXPED) | 7,47 |
TRINITY COLLEGE | DAT Madrid-Oeste | |
---|---|---|
PRUEBAS EXTERNAS 2018/19. 3º PRIMARIA (Se evalúa del Nivel 1 al Nivel 6) | ||
Competencia en Comunicación Lingüística en Español | 4,5 | 4,1 |
Competencia en Comunicación Lingüística en Inglés | 4,7 | 4,1 |
Competencia en Matemáticas | 4,7 | 4,1 |
PRUEBAS EXTERNAS 2018/19. 6º PRIMARIA (Se evalúa del Nivel 1 al Nivel 6) | ||
Competencia en Comunicación Lingüística en Español | 4,5 | 4 |
Competencia en Comunicación Lingüística en Inglés | 4,5 | 4,5 |
Competencia en Matemáticas | 4,5 | 4,1 |
Competencia Básica en Ciencia y Tecnología | 4,5 | 4,4 |
PRUEBAS EXTERNAS 2018/19. 4º ESO (se evalúa del nivel 1 al nivel 6) | ||
Competencia en Comunicación Lingüística en Español | 5 | 4,2 |
Competencia en Comunicación Lingüística en Inglés | 6 | 4,7 |
Competencia en Matemáticas | 5 | 4,2 |
Competencia Social y Cívica | 4,8 | 4,2 |
MEDIAS EVAU | TRINITY COLLEGE |
---|---|
MEDIA EVAU (F. GRAL) | 7,45 |
MEDIA EXPEDIENTE DEL ALUMNO | 7,95 |
MEDIA FINAL (EvAU+M. EXPED) | 7,82 |
TRINITY COLLEGE | DAT Madrid-Oeste | |
---|---|---|
PRUEBAS EXTERNAS 2017/18. 3º PRIMARIA (Se evalúa del Nivel 1 al Nivel 6) | ||
Competencia en Comunicación Lingüística en Español | 4 | 4 |
Competencia en Comunicación Lingüística en Inglés | 5 | 4 |
Competencia en Matemáticas | 4 | 4 |
PRUEBAS EXTERNAS 2017/8. 6º PRIMARIA (Se evalúa del Nivel 1 al Nivel 6) | ||
Competencia en Comunicación Lingüística en Español | 4,5 | 4 |
Competencia en Comunicación Lingüística en Inglés | 5,8 | 4,7 |
Competencia en Matemáticas | 5,8 | 4 |
Competencia Básica en Ciencia y Tecnología | 5,5 | 4,5 |
PRUEBAS EXTERNAS 2017/8. 4º ESO (se evalúa del nivel 1 al nivel 6) | ||
Competencia en Comunicación Lingüística en Español | 5,7 | 4,7 |
Competencia en Comunicación Lingüística en Inglés | 6 | 4,7 |
Competencia en Matemáticas | 5,7 | 4,5 |
Competencia Social y Cívica | 5 | 4,5 |
CURSO 16/17 | |
---|---|
PAU FASE GENERAL | 6,33 |
NOTA MEDIA EXPEDIENTE | 7,75 |
NOTA ACCESO SOBRE 10 | 7,18 |
TRINITY COLLEGE | DAT Madrid-Oeste | Media CAM | |
---|---|---|---|
PRUEBAS EXTERNAS 2016/17. 3º PRIMARIA | nivel | nivel | nivel |
Competencia en Comunicación Lingüística en Español | 4,2 | - | 3,9 |
Competencia en Comunicación Lingüística en Inglés | 5,4 | - | 4,1 |
Competencia en Matemáticas | 4 | - | 4,2 |
PRUEBAS EXTERNAS 2016/7. 6º PRIMARIA | |||
Competencia en Comunicación Lingüística en Español | 4 | 4,5 | 4,2 |
Competencia en Comunicación Lingüística en Inglés | 5,5 | 4,5 | 4,2 |
Competencia en Matemáticas | 5,1 | 4,3 | 4,3 |
Competencia Básica en Ciencia y Tecnología | 4,6 | 4,2 | 4,2 |
PRUEBAS EXTERNAS 2016/7. 4º ESO (se evalúa del nivel 1 al nivel 6) | |||
Competencia en Comunicación Lingüística en Español | 5 | 4,8 | 4,3 |
Competencia en Comunicación Lingüística en Inglés | 5,9 | 4,8 | 4,3 |
Competencia en Matemáticas | 4,3 | 4,3 | 4,2 |
Competencia Social y Cívica | 4 | 4,5 | 4,5 |
CURSO 15/16 | |
---|---|
PAU FASE GENERAL | 7,492 |
NOTA MEDIA EXPEDIENTE | 8,062 |
NOTA ACCESO SOBRE 10 | 7,802 |
TRINITY COLLEGE | COMUNIDAD DE MADRID | |
---|---|---|
PRUEBAS EXTERNAS 2016. 3º E. PRIMARIA | ||
LENGUA CASTELLANA | 8,13 | 6,77 |
INGLÉS | 8,43 | 6,89 |
MATEMÁTICAS | 7,71 | 6,96 |
PRUEBAS EXTERNAS 2016. 6º E. PRIMARIA | ||
LENGUA CASTELLANA | 7,69 | 7,1 |
INGLÉS | 8,93 | 6,96 |
MATEMÁTICAS | 6,63 | 6,43 |
TECNOLOGÍA | 7,1 | 6,99 |
Los certificados de nivel de inglés expedidos por la Universidad de Cambridge son lo más reconocidos y respetados en todo el mundo.
NIVEL | ALUMNOS PRESENTADOS | ALUMNOS APROBADOS | ALUMNOS APROBADOS % | OTROS |
---|---|---|---|---|
Starters | 18 | 18 | 100 % | |
Movers (A1) | 24 | 24 | 100 % | |
Flyers (A2) | 12 | 11 | 92 % | 8% Nivel A1 |
KET (A2) | 27 | 27 | 100 % | |
PET (B1) | 15 | 14 | 93 % | 7% Nivel A2 |
FCE (B2) | 57 | 49 | 86 % | 14 % certificado B1 |
CAE (C1) | 41 | 37 | 90 % | 10% Nivel B2 |
CPE (C2) | 13 | 8 | 62 % | 38% Nivel C1 |
NIVEL | ALUMNOS PRESENTADOS | ALUMNOS APROBADOS | ALUMNOS APROBADOS % | OTROS |
---|---|---|---|---|
Starters | 18 | 18 | 100 % | |
Movers (A1) | 24 | 24 | 100 % | |
Flyers (A2) | 12 | 11 | 92 % | 8% Nivel A1 |
KET (A2) | 27 | 27 | 100 % | |
PET (B1) | 15 | 14 | 93 % | 7% Nivel A2 |
FCE (B2) | 57 | 49 | 86 % | 14 % certificado B1 |
CAE (C1) | 41 | 37 | 90 % | 10% Nivel B2 |
CPE (C2) | 13 | 8 | 62 % | 38% Nivel C1 |
NIVEL | ALUMNOS PRESENTADOS | ALUMNOS APROBADOS | ALUMNOS APROBADOS % | OTROS |
---|---|---|---|---|
Starters | 12 | 12 | 100 % | |
Movers (A1) | 22 | 22 | 100 % | |
Flyers (A2) | 15 | 15 | 100 % | |
KET (A2) | 22 | 22 | 100 % | |
PET (B1) | 20 | 20 | 100 % | |
FCE (B2) | 39 | 33 | 84,6 % | 15.3% certificado B1 |
CAE (C1) | 18 | 18 | 100 % | |
CPE (C2) | 12 | 12 | 100 % |
NIVEL | ALUMNOS APROBADOS % | OTROS |
---|---|---|
Starters | 100 % | |
Movers (A1) | 100 % | |
Flyers (A2) | 97 % | 3% certificado A1 |
KET (A2) | 100 % | |
PET (B1) | 100 % | |
FCE (B2) | 97 % | 3% certificado B1 |
CAE (C1) | 94,4% | 5’6% certificado B2 |
CPE (C2) | 100 % |
El Diploma de Estudios de Lengua Francesa (DELF) es un certificado oficial expedido por el Ministerio de Educación Nacional de Francia que acredita el nivel en la lengua francesa.
NIVEL | ALUMNOS PRESENTADOS | ALUMNOS APROBADOS | ALUMNOS APROBADOS % |
---|---|---|---|
A1 | 2 | 2 | 100 % |
A2 | 4 | 4 | 100 % |
B1 | 12 | 12 | 100 % |
B2 | 1 | 1 | 100 % |
NIVEL | ALUMNOS PRESENTADOS | ALUMNOS APROBADOS | ALUMNOS APROBADOS % |
---|---|---|---|
A1 | 2 | 2 | 100 % |
A2 | 4 | 4 | 100 % |
B1 | 12 | 12 | 100 % |
B2 | 1 | 1 | 100 % |
NIVEL | ALUMNOS PRESENTADOS | ALUMNOS APROBADOS | ALUMNOS APROBADOS % |
---|---|---|---|
DELF A1 | 1 | 1 | 100 % |
DELF B1 | 4 | 4 | 100 % |
DELF B2 | 2 | 2 | 100 % |
NIVEL | ALUMNOS PRESENTADOS | ALUMNOS APROBADOS | ALUMNOS APROBADOS % |
---|---|---|---|
DELF A1 | 7 | 7 | 100 % |
DELF B1 | 5 | 5 | 100 % |